2013 - 2014 навчальний рік
Призери ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
№ | Прізвище, ім’я учня | Фото | Клас | Місце | Вчитель |
Українська мова та література | |||||
1 | Супрунович Вікторія | 10-А | І | Земцова С.В. | |
2 | Кохан Маргарита | 8-А | І | Демчишина Н.Й. | |
Французька мова | |||||
3 | Тесленко Катерина | 9-В | ІІІ | Тихун О.А. | |
Історія | |||||
4 | Литвинець Оксана | 10-А | ІІІ | Сологуб О.Б. | |
5 | Столярчук Аліна | 9-А | ІІІ | Кравчук А.Б. | |
6 | Кохан Маргарита | 8-А | ІІІ | Кравчук А.Б. | |
Правознавство | |||||
7 | Король Ольга | 11-А | ІІІ | Трофимчук Л.М. | |
8 | Шалапай Ігор | 10-А | ІІІ | Трофимчук Л.М. | |
9 | Антонюк Мілена | 9-В | ІІ | Трофимчук Л.М. | |
Географія | |||||
10 | Макарчук Марія | 11-В | ІІІ | Бегеза Г.І. | |
11 | Литвинець Оксана | 10-А | ІІІ | Шевчук В.А. | |
12 | Міліщук Роман | 8-Б | ІІІ | Бегеза Г.І. | |
Економіка | |||||
13 | Макарчук Марія | 11-В | ІІІ | Шевчук В.А. | |
Математика | |||||
14 | Павлючик Назар | 10-В | ІІІ | Бенедь Т.В. | |
15 | Козіброда Богдан | 9-Б | ІІ | Хиля Я.І. | |
16 | Міліщук Роман | 8-Б | ІІ | Тесленко Т.В. | |
Фізика | |||||
17 | Шпур Вадим | 10-В | ІІ | Виклюк Я.В. | |
18 | Підгайний Антон | 9-В | ІІІ | Карпіна Н.М. | |
19 | Міліщук Роман | 8-Б | ІІІ | Карпіна Н.М. | |
Хімія | |||||
20 | Пемпко Дмитро | 11-Б | ІІ | Березан О.В. | |
21 | Мельничук Павло | 10-Б | ІІ | Березан О.В. | |
22 | Козіброда Богдан | 9-Б | І | Літковець С.В. | |
23 | Савюк Олександр | 8-Б | ІІІ | Березан О.В. | |
24 | Рябчун Іван | 8-Б | ІІІ | Березан О.В. | |
Трудове навчання (технології) | |||||
25 | Матюхіна Вікторія | 9-Б | ІІ | Гошовська І.І. | |
Фізкультура | |||||
26 | Вавринюк Віктор | 11-В | ІІІ | Дацюк В.І. |
ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
1. | Качула Анастасія | 11-А | ІІІ | Історія | Любешівський р-н | Нагірний М.З. |
2. | Кононович Марія | 11-А | ІІІ | Українська філологія | Іваничівський р-н | Сироватка О.Л. |
3. | Король Ольга | 11-А | ІІІ | Правознавство | Любомльський р-н | Трофимчук Л.М. |
4. | Пемпко Дмитро | 11-Б | ІІ | Хімія | м. Нововолинськ | Березан О.В., Янчук О.М. |
5. | Макарчук Марія | 11-В | ІІІ | Фізика | Маневицький р-н | Шустік Л.С. |
6. | Шитлюк Олена | 10-Б | ІІ | Українська література | Любешівський р-н | Вітковська Н.О. |
ІІІ етап Всеукраїнських конкурсів
Всеукраїнський мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка | |||||
1. | Міщук Тетяна | 10-А | ІІ | Любомльський р-н | Земцова С.В. |
Міжнародний конкурс з української мови ім. П.Яцика | |||||
2. | Міщук Тетяна | 10-А | ІІ | Любомльський р-н | Земцова С.В. |
3. | Кохан Маргарита | 8-А | ІІ | Вол. Волинський р-н | Демчишина Н.Й. |
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості | |||||
4. | Вавринюк Аліна | 11-А | ІІІ | Сироватка О.Л. | |
Обласний Заочний конкурс «Космічні фантазії» | |||||
5. | Андрієнко Інна | 10-В | І | м. Нововолинськ | Жуков А.В. |
6. | Старостіна Анна | 11-Б | ІІ | м. Нововолинськ | Гусєва О.А., (2) редактор газети "Ліцеїст" |
Призери ІІ етапу (обласного) Всеукраїнських турнірів
Юні хіміки, ІІ місце | |||||
1. | Козіброда Богдан | 9-Б | ІІ | смт. Жовтневе | Березан О.В. |
2. | Шпур Вадим | 10-В | м. Нововолинськ | ||
3. | Мельничук Павло | 10-Б | м. Нововолинськ | ||
4. | Кельмис Юлія | 11-Б | Іваничівський р-н | ||
5. | Пемпко Дмитро | 11-Б | м. Нововолинськ | ||
Юні фізики, ІІІ місце | |||||
6. | Мартинюк Іван | 10-В | ІІІ | м. Луцьк | Виклюк Я.В. |
7. | Волошенюк Олександр | 10-В | м. Нововолинськ | ||
8. | Шпур Вадим | 10-В | м. Нововолинськ | ||
9. | Савицький Богдан | 10-В | м. Нововолинськ | ||
10. | Макарчук Марія | 11-В | Маневицький р-н | ||
Юні біологи, ІІІ місце | |||||
11. | Мельник Лілія | 10-Б | ІІІ | м. Нововолинськ | Петрук Т.Ф. |
12. | Мельничук Павло | 10-Б | м. Нововолинськ | ||
13. | Шитлюк Олена | 10-Б | Любешівський р-н | ||
14. | Пемко Дмитро | 11-Б | м. Нововолинськ | ||
15. | Шабада Галина | 11-Б | Іваничівський р-н | ||
Юні математики, ІІІ місце | |||||
16. | Волошенюк Олександр | 10-В | ІІІ | м. Нововолинськ | Бойко О.С. |
17. | Шпур Вадим | 10-В | м. Нововолинськ | ||
18. | Коханюк Олександра | 11-В | смт. Жовтневе | ||
19. | Воляник Микола | 11-В | Горохівський р-н | ||
20. | Дубицька Ольга | 11-В | Вол. –Волинський р-н |
Всеукраїнський конкурс «Intel eco Україна»
1. | Пемко Дмитро | 11-Б | ІІІ | м. Нововолинськ | Березан О.В. Янчук О.М. |
Всеукраїнський конкурс з англійської мови "Гринвіч" (114 учасників)
1. | Міщук Тетяна | 10-А | срібний сертифікат | Любомльський р-н | Калінчук Г.В. |
2. | Редька Діана | 10-А | срібний сертифікат | Іваничівський р-н | Калінчук Г.В. |
3. | Кондратюк Ірина | 10-А | срібний сертифікат | Турійський р-н | Калінчук Г.В. |
4. | Штандер Ірина | 10-А | срібний сертифікат | Турійський р-н | Міліщук Н.С. Мучак Н.З. |
Обласна військово-патріотична гра "Джура"
1. | Команда ліцею зі стрільби | ІІІ | Кривицький О.М. |
Всеукраїнський конкурс "МАН-Юніор Дослідник"
Номінація "Юніор-Технік" | |||||
1. | Волошенюк Олександр | 10-В | І | м. Нововолинськ | Виклюк Я.В. Шустік Л.С. |
2. | Шпур Вадим | 10-В | м. Нововолинськ | ||
Номінація "Юніор-Історик" | |||||
3. | Литвинець Оксана | 10-А | ІІ | Старовижівський р-н | Сологуб О. Б. |
Номінація "Юніор-Астроном" | |||||
4. | Савицький Богдан | 10-В | ІІІ | м. Нововолинськ | Шустік Л.С. |
Коментарi