2011 - 2012 навчальний рік
Призери ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
№ за/п | ПІБ учня | Клас | Місце | Вчитель |
Географія | ||||
1. | Никонюк Юрій | 10-В | ІІІ | Бегеза Г.І. |
Англійська мова | ||||
2. | Андреєнко Ігор | 10-В | ІІ | Міліщук Н.С. |
3. | Побігун Марія | 11-А | ІІІ | Калінчук Г.В. |
Астрономія | ||||
4. | Циренніков Олександр | 11-Б | ІІІ | Карпіна Н.М |
Хімія | ||||
5. | Мигас Сергій | 10-Б | ІІІ | Березан О.В. |
6. | Горнік Іван | 11-Б | ІІ | Літковець С.В. |
Правознавство | ||||
7. | Балик Дмитро | 10-А | ІІ | Трофимчук Л.М. |
Укр. мова і література | ||||
8. | Супрунович Вікторія | 8-А | ІІІ | Земцова С.В. |
9. | Цюник Іванна | 10-А | ІІІ | Демчишина Н.Й. |
10. | Галінська Лілія | 11-А | ІІ | Вітковська Н.О. |
Французька мова | ||||
11. | Панасюк Яна | 10-А | ІІІ | Шкликова І.Ю. |
Німецька мова | ||||
12. | Солом’янюк Тетяна | 11-А | ІІІ | Мучак Н.З. |
Основи економіки | ||||
13. | Гамота Роман | 11-Б | ІІІ | Шевчук В.А. |
Інформаційні технології | ||||
14. | Кужель Олег | ІІІ | Виклюк Я.В. |
Призери Всеукраїнських конкурсів
№ за/п | ПІБ учня | Клас | Місце | Вчитель |
ІІІ етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка | ||||
1. | Сеньчук Василь | 10-А | ІІ | Демчишина Н.Й. |
2. | Лагода Оксана | 10-А | ІІІ | Вітковська Н.О. |
Обласний заочний конкурс "Мирний космос" | ||||
3. | Ковалик Роман | 10-В | ІІІ | Карпіна Н.М. |
Обласний заочний конкурс "Космічні фантазії" напрям "Література та журналістика" | ||||
4. | Зварко Сергій | 9-А | ІІІ | Сироватка О.Л. |
5. | Вавринюк Аліна | 9-А | лауреат | Сироватка О.Л. |
Призери ІІІ етапу Всеукраїнських турнірів
№ за/п | ПІБ учня | Клас | Місце | Керівник |
Турнір юних фізиків | ||||
1. | Циренніков Олександр | 11-Б | ІІІ | Карпіна Наталія Миколаївна |
Лисюк Анастасія | 11-В | |||
Горнік Іван | 11-Б | |||
Ляшук Анна | 11-В | |||
Гамота Роман | 11-Б | |||
Турнір юних економістів | ||||
2. | Тишко Олександр | 11-Б | ІІІ | Шевчук Віра Антонівна |
Лисюк Анастасія | 11-В | |||
Ковалик Андрій | 11-В | |||
Махнюк Анна | 11-Б | |||
Гамота Роман | 11-Б | |||
Турнір юних біологів | ||||
3. | Горнік Іван | 11-Б | ІІІ | Петрук Тетяна Федорівна |
Смолінчук Владислав | 11-Б | |||
Циренніков Олександр | 11-Б | |||
Клец Анна | 10-Б | |||
Боць Роман | 11-Б | |||
Турнір юних математиків | ||||
4. | Дворак Назар | 10-В | ІІІ | Бойко Оксана Сергіївна |
Нестерук Дарія | 11-В | |||
Шабада Світлана | 10-В | |||
Ляшук Анна | 11-В | |||
Дудик Аліна | 11-В | |||
Турнір юних істориків | ||||
5. | Степанова Яна | 11-А | ІІ | Кравчук Алла Борисівна |
Сеньчук Василь | 10-А | |||
Балик Дмитро | 10-А | |||
Оксенюк Богдана | 10-А | |||
Мальчевська Анна | 9-А |
Призери ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
№ за/п | ПІБ учня | Клас | Місце | Вчитель |
Секція української літератури | ||||
1. | Галінська Лілія | 11-А | ІІ | Вітковська Наталія Олексіївна |
Секція географії та ландшафтознавства | ||||
2. | Солом’янюк Тетяна | 11-А | ІІ | Бегеза Галина Іванівна |
Секція хімії | ||||
3. | Циренніков Олександр | 11-Б | ІІ | Літковець Світлана Василівна |
Секція технологічних процесів та перспективних технологій | ||||
4. | Дворак Назарій | 10-В | ІІІ | Карпіна Наталія Миколаївна |
Коментарi