2007 - 2008 навчальний рік
ІV етап Всеукраїнських олімпіад
№ за/п | Прізвище, ім’я учня | Клас | Предмет | Місце | Керівник |
1. | Півницька Софія | 11-А | Укр. мова і літ. | ІІІ | Півницька Ф.Г. |
2. | Мартинюк Тарас | 9-В | Економіка | ІІ | Шевчук В.А. |
3. | Зварич Микола | 10-В | Фізика | ІІ | Карпіна Н.М. |
4. | Конашук Вадим | 11-Б | Хімія | ІІІ | Літковець С.В. |
5. | Шевчук Олександр | 9-Б | Хімія | ІІІ | Березан О.В. |
ІV етап Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика
ІІ місце - Півницька Софія, 11-А клас, учитель Півницька Ф.Г.
Всеукраїнські турніри
юних хіміків
1. Конашук Вадим, 11-Б
2. Зварич Микола, 10-В
юних винахідників і раціоналізаторів
Зварич Микола, 10-В, індивідуальний рейтинг І місце
ІІІ етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
№ за/п | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
Німецька мова | ||||
1. | Коритко Маргарита Олегівна | 10-А | ІІ | Мучак Н.З. |
Математика | ||||
2. | Бенедь Вадим Віталійович | 11-В | І | Гутчинський В.Й. |
3. | Войтюк Ольга Віталіївна | 10-В | ІІІ | Тесленко Т.В. |
4. | Расюн Віктор Олександрович | 8-Б | ІІІ | Бойко О.С. |
5. | Гуліта Анна Петрівна | 8-Б | ІІ | Бойко О.С. |
6. | Мартинюк Тарас Миколайович | 9-В | ІІІ | Бойко О.С. |
7. | Мойсеюк Олександр Олександрович | 9-В | ІІ | Бойко О.С. |
Французька мова | ||||
8. | Загородня Марина Петрівна | 11-А | ІІІ | Шовкович Н.Ф. |
Українська мова та література | ||||
9. | Півницька Софія Юріївна | 11-А | І | Півницька Ф.Г. |
10. | Шелестовська Алла Миколаївна | 9-Б | ІІІ | Гусєва О.А. |
Історія | ||||
11. | Шум Олексій Анатолійович | 11-А | ІІІ | Сологуб О.Б. |
12. | Гулюк Євген Юрійович | 9-В | І | Кравчук А.Б. |
Фізика | ||||
13. | Гуліта Анна Петрівна | 8-Б | І | Шустік Л.С. |
14. | Зварич Микола Михайлович | 10-В | І | Карпіна Н.М. |
Біологія | ||||
15. | Куль Олександр Васильович | 10-Б | ІІІ | Предко В.В. |
Хімія | ||||
16. | Конашук Вадим Васильович | 11-Б | І | Літковець С.В. |
17. | Бучик Світлана Володимирівна | 11-Б | ІІІ | Літковець С.В. |
18. | Дячук Анна Вікторівна | 11-Б | ІІ | Літковець С.В. |
19. | Пахолюк Ігор Вадимович | 10-Б | ІІ | Березан О.В. |
20. | Зварич Микола Михайлович | 10-В | І | Березан О.В. |
21. | Шевчук Олександр Васильович | 9-Б | І | Березан О.В. |
22. | Шелестовська Алла Миколаївна | 9-Б | ІІ | Березан О.В. |
Англійська мова | ||||
23. | Півницька Софія Юріївна | 11-А | ІІ | Левша Н.О. |
Основи економіки | ||||
24. | Мартинюк Тарас Миколайович | 9-В | І | Шевчук В.А. |
Основи правознавства | ||||
25. | Трофимчук Дмитро Сергійович | 10-А | ІІІ | Трофимчук Л.М. |
Інформатика | ||||
26. | Бенедь Вадим Віталійович | 11-В | ІІІ | Шаповал Ю.В. |
ІІ етап (обласний) конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
№ за/п | Прізвище, ім’я учня | Клас | Секція | Місце | Керівник |
1. | Півницька Софія | 11-А | Літературна творчість | І | Півницька Ф.Г. |
2. | Бучик Світлана | 11-Б | Хімія | ІІ | Сачанюк В.П., викладач ВНУ Літковець С.В. |
3. | Калістратова Ольга | 10-А | Зарубіжна література | ІІІ | Скоцик Л.А. |
4. | Яручик Юлія | 10-А | Літературна творчість | ІІІ | Земцова С.В. |
5. | Загородня Марина | 11-А | Французька мова | ІІІ | Шовкович Н.Ф. |
6. | Бик Оксана | 10-А | Історія | ІІІ | Кравчук А.Б. |
7. | Істоміна Наталія | 10-А | Мистецтвознавство | ІІІ | Кравчук Г.О. |
8. | Вілюк Андрій | 10-А | Право | ІІІ | Лялька І.Ф., викладач ВНУ |
Призери обласних турнірів
Турнір юних винахідників і раціоналізаторів – ІІ м.
Зварич Микола, 10-В, індивідуальний рейтинг, І м.
Коваленко Олександр, 11-В
Причепа Роман, 11-Г
Мойсеюк Олександр, 9-В
Троцький Максим, 9-В
Керівник - Карпіна Н.М.
Турнір юних хіміків – І м.
Зварич Микола, 10-В, індивідуальний рейтинг, І м.
Конашук Вадим, 11-Б, індивідуальний рейтинг, ІІ м.
Бучик Світлана, 11-Б
Пахолюк Ігор, 10-Б
Шевчук Олександр, 9-Б
Керівники - Березан О.В., Літковець С.В.
ІІІ етап Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика
№ за/п | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце | Керівник |
1. | Півницька Софія | 11-А | І | Півницька Ф.Г. |
2. | Желіховська Тетяна | 8-А | ІІІ | Демчишина Н.Й. |
Призери обласного конкурсу "Космічні фантазії"
№ за/п | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце | Керівник |
1. | Яручик Юлія | 10-А | ІІ | Земцова С.В. |
2. | Закабубіна Тамара | 9-А | ІІІ | Гусєва О.А. |
Призери обласного конкурсу "Розкрилля душі"
№ за/п | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце | Керівник |
1. | Кохан Олександра | 11-Б | ІІ | Гусєва О.А. |
2. | Яручик Юлія | 10-А | ІІІ | Земцова С.В. |
Призери обласного конкурсу юних читців
№ за/п | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце | Керівник |
1. | Дерев’янчук Віталій | 11-А | І | Півницька Ф.Г. |
Призери українського економічного фестивалю (ІІІ місце)
1. Бенедь Вадим, 11-В
2. Зварич Микола, 10-В
3. Войтюк Ольга, 10-В
4. Дудік Дмитро, 10-В
5. Савицька Маріанна, 11-В
Керівник Бойко О.С.
Коментарi