1992-1993 навчальний рік
ПРИЗЕРИ IV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ОЛІМПІАД З БАЗОВИХ ДИСЦИПЛІН
1. Хомич Степан - математика (1 місце)
2. Березан Світлана - хімія (3 місце)
3. Березан Ірина - хімія (3 місце)
4. Бабій Олександр - географія (2 місце)
5. Давидюк Анелія - трудове навчання (3 місце)
ПРИЗЕРИ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ОЛІМПІАД З БАЗОВИХ ДИСЦИПЛІН
№ за/п | ПІБ учня | Клас | Місце |
Українська мова та література | |||
1. | Блінова Тетяна | І | |
2. | Мотлах Тетяна | ІІ | |
Математика | |||
3. | Іорга Михайло | ІІ | |
4. | Вавриш Роман | І | |
5. | Хомич Степан | І | |
Біологія | |||
6. | Березан Світлана | І | |
Хімія | |||
7. | Березан Світлана | І | |
8. | Котелевський Роман | І | |
9. | Березан Ірина | І | |
Фізика | |||
10. | Вавриш Роман | ІІ | |
11. | Бабій Олександр | ІІ | |
12. | Котелевський Роман | ІІІ | |
Англійська мова | |||
13. | Корнись Оксана | ІІ | |
14. | Бабій Олександр | ІІ | |
15. | Конопчук Марія | ІІ | |
16. | Черних Вікторія | І | |
Географія | |||
17. | Комарук Катерина | ІІІ | |
18. | Бабій Олександр | ІІ | |
Інформатика | |||
19. | Крищук Юрій | І | |
Правознавство | |||
20. | Синькевич Олександр | ІІІ | |
21. | Дорощук Наталія | ІІІ | |
Трудове навчання | |||
22. | Давидюк Анелія | І |
Коментарi