№ | Назва ВНЗ | 11–А (29) | 11–Б (28) | 11–В (25) | 11–Г (16) | 11 А–Г (98) |
Всього | Д | К | Всього | Д | К | Всього | Д | К | Всього | Д | К | Всього | Д | К |
1. | Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка | 1 | 1 | | 5 | 5 | | 2 | 2 | | | | | 8 | 8 | - |
2. | Київський національний у-т «Київський політехнічний інститут» | | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 3 | 3 | - |
3. | Київський національний університет харчових технологій (НУХТ) | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 3 | 2 | 1 |
4. | Київський національний авіаційний університет | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | - |
5. | Київський національний транспортний університет | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | - |
6. | Київський національний університет культури і мистецтва | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | - |
7. | Київський національний торговельно-економічний у-т (КНТЕУ) | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | - |
8. | Київський національний лінгвістичний університет | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | - |
9. | Київський національний у-т біоресурсів і природокористування | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | 1 | 1 |
10. | Київський національний університет технологій і дизайну | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | 1 | 1 |
11. | Національний університет «Києво-Могилянська академія» | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | - |
12. | Національний медичний університет ім. О.Богомольця | | | | 3 | 3 | | | | | | | | 3 | 3 | - |
13. | Університет фіскальної державної служби | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | 3 | 3 | - |
14. | Національна академія внутрішніх справ НаУКМА | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | - | 1 |
15. | Львівський національний університет ім. І.Франка | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | - |
16. | Львівський національний університет “Львівська політехніка” | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 4 | 3 | 1 | | | | 10 | 6 | 4 |
17. | Львівський нац. у-т ветеринарної медицини і біотехнологій | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 | - |
18. | Львівський націон. медичний університет ім. Д.Галицького | | | | 4 | 1 | 3 | | | | | | | 4 | 1 | 3 |
19. | Львівська академія сухопутних військ | | | | | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 3 | 3 | - |
20. | Львівська національна академія мистецтв | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | - |
21. | Східноєвропейський університет ім. Лесі Українки | 3 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 7 | 7 | - |
22. | Луцький національний технічний університет | | | | | | | 5 | 5 | | | | | 5 | 5 | |
23. | Луцька академія рекреаційних технологій і права | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
24. | Луцький медичний коледж | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | - |
25. | Тернопільський національний медичний університет | | | | 2 | | 2 | | | | | | | 2 | | 2 |
26. | Тернопільський національний економічний університет | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 | 1 | 1 |
27. | Тернопільський національний технічний університет | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | - |
28. | Ужгородський національний університет | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | - |
29. | Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | - | 1 |
30. | Одеський національний морський університет | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | - |
31. | Дрогобицький державний педагогічний університет | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | - |
32. | Миколаївський національний університет ім.В.Сухомлинського | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | - |
33. | Національний університет "Острозька академія" | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | - |
34. | Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | - |
35. | Житомирський державний технологічний університет | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | - |
36. | Харківський національний університет ім. Я.Мудрого | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 3 | 3 | - |
37. | Харківський національний університет ВС | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | - |
38. | Харківський політехнічний інститут | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | - |
39. | Кременецька академія КОГПА ім. Т.Шевченка | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | - |
40. | Ковельський медичний коледж | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | - |
41. | Польща. Люблінський університет ім. Марії К’юрі Складовської | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 3 | | 3 | 5 | 1 | 4 |
42. | Польща. м.Люблін, політехніка | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | - | 1 |
43. | Польща. Краківська гірничо-металургійна академія | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | - |
44. | Польша. Вища школа економіки | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | - | 1 |
Разом | 29 | 23 | 6 | 28 | 22 | 6 | 25 | 22 | 3 | 16 | 8 | 8 | 98 | 75 | 23 |
Коментарi